porsche

BMW y MINI bajan sus precios en Argentina: Reducción de hasta u$s 30.000

bmw mini

BMW Group Argentina comunicó oficialmente las nuevas listas de precios de sus marcas BMW y MINI, que regirán a partir del 1° de abril de 2026. Tal como se esperaba, la eliminación del impuesto interno impacta directamente en los valores de los modelos que estaban alcanzados por el tributo, con reducciones promedio del 10%.

En el caso de BMW, las bajas más significativas en términos nominales se dan en los modelos de alta gama y alta performance. El BMW M5 baja 30.000 dólares, al igual que la BMW X6 M Competition y la BMW X7 M50i. Le siguen el 760i xDrive (-22.000 USD), la X4 xDrive30i (-20.800 USD) y el 550e (-20.000 USD).

En términos porcentuales, el mayor descenso lo registra la BMW X4 xDrive30i, con una baja del 19%. También se destacan el 550e y el M5, ambos con reducciones del 13%.

Un dato relevante es que algunos modelos que no estaban afectados por el impuesto interno también presentan bajas, como el BMW 118 Advantage (-2%), el BMW 320i (-1%) y la BMW X1 sDrive18i xLine (-1,5%).

En el caso de MINI, el único modelo alcanzado por el tributo es el Aceman SE, que reduce su precio en un 10% (7.000 dólares). El resto de la gama se mantiene sin cambios.

BMW – Comparación de precios (USD)

Modelo Precio hasta Marzo Precio desde Abril Reducción USD Reducción %
118 Advantage 48.900 47.900 -1.000 -2%
118 Sportline 55.900 55.900 0 0%
M135 xDrive 79.900 71.900 -8.000 -10%
220i 59.900 59.900 0 0%
M240i xDrive 87.900 83.500 -4.400 -5%
320i 61.900 61.400 -500 -1%
330i 82.500 73.900 -8.600 -10%
M340i xDrive 97.900 87.900 -10.000 -10%
430i Coupé 84.500 74.900 -9.600 -11%
Z4 sDrive30i 111.900 106.900 -5.000 -4%
550e 159.900 139.900 -20.000 -13%
760i xDrive 249.900 227.900 -22.000 -9%
M2 Coupé Competition 139.900 127.900 -12.000 -9%
M5 229.900 199.900 -30.000 -13%
X6 M Competition 264.900 234.900 -30.000 -11%
X1 sDrive18i BlackEdition 54.900 54.900 0 0%
X1 sDrive18i xLine 62.900 61.900 -1.000 -2%
X1 xDrive20i 77.900 71.900 -6.000 -8%
X1 xDrive25e 89.900 79.900 -10.000 -11%
X1 sDrive20d 44.900 44.900 0 0%
X2 xDrive30 79.900 74.900 -5.000 -6%
iX2 30 xDrive 96.900 87.900 -9.000 -9%
X3 20 xDrive 91.900 82.900 -9.000 -10%
X3 M50 137.900 125.900 -12.000 -9%
X4 xDrive30i 106.900 86.100 -20.800 -19%
X5 xDrive40i 179.900 159.900 -20.000 -11%
X6 xDrive40i MSport 189.900 169.900 -20.000 -11%
X7 M60i 259.900 229.900 -30.000 -12%

MINI – Comparación de precios (USD)

Modelo Precio hasta Marzo Precio desde Abril Reducción USD Reducción %
Cooper C 3 puertas 43.900 43.900 0 0%
Cooper S 3 puertas 50.900 50.900 0 0%
JCW 57.900 57.900 0 0%
Cooper C 5 puertas 44.900 44.900 0 0%
Cooper S 5 puertas 52.900 52.900 0 0%
Cooper Cabrio S 59.900 59.900 0 0%
Aceman SE 69.990 62.990 -7.000 -10%
Countryman C 54.900 54.900 0 0%
Countryman S ALL4 Classic 59.900 59.900 0 0%
Countryman S ALL4 Favoured 65.900 65.900 0 0%
Countryman D 43.500 43.500 0 0%

1 respuesta

  1. gustavo dice:

    Parece una joda surrealista ja ja ja

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *