El alemán Nico Rosberg a bordo de su Mercedes, consiguió esta tarde en Shanghai su primera pole position para el Mundial de Fórmula 1, con un excelente tiempo de vuelta de 1’35″121.
El segundo tiempo de clasificación fue para Lewis Hamilton en su McLaren con 1’35″626, quien luego de ser penalizado por cambiar la caja de cambios quedó relegado a la séptima posición, dejando en segundo lugar a Michael Schumacher con un tiempo de vuelta de 1’35″691. El japonés Kamui Kobayashi del equipo Sauber sigue dando muestras de su talento al lograr el cuarto mejor tiempo y quedar finalmente en tercera posición en la grilla de largada, mientras que Alonso actual Nº1 lo hará en la novena posición.
En el Gran Premio de China la primera fila de la grilla de partida será toda de Mercedes, por primera vez después de 57 años, en 1955 en el Gran Premio de Italia en Monza.
Los tiempos de clasificación:
Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | |
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:36.875 | 1:35.725 | 1:35.121 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:36.763 | 1:35.902 | 1:35.626 |
3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:36.797 | 1:35.794 | 1:35.691 |
4 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:36.863 | 1:35.853 | 1:35.784 |
5 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:36.850 | 1:35.921 | 1:35.898 |
6 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:36.746 | 1:35.942 | 1:36.191 |
7 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:36.682 | 1:35.700 | 1:36.290 |
8 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:36.198 | 1:35.831 | 1:36.524 |
9 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:36.292 | 1:35.982 | 1:36.622 |
10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:36.343 | 1:35.903 | |
11 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:36.911 | 1:36.031 | |
12 | Felipe Massa | Ferrari | 1:36.556 | 1:36.255 | |
13 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:36.528 | 1:36.283 | |
14 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:36.674 | 1:36.289 | |
15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:36.639 | 1:36.317 | |
16 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:36.921 | 1:36.745 | |
17 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:36.933 | 1:36.956 | |
18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:37.714 | ||
19 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:38.463 | ||
20 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:38.677 | ||
21 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:39.282 | ||
22 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:39.717 | ||
23 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:40.411 | ||
24 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:41.000 |
La grilla de partida será:
- Nico Rosberg – Mercedes
- Michael Schumacher – Mercedes
- Kamui Kobayashi -Sauber
- Kimi Raikkonen – Lotus
- Jenson Button – McLaren
- Mark Webber – Reb Bull
- Lewis Hamilton – McLaren – penalizado
- Sergio Pérez -Sauber
- Fernando Alonso – Ferrari
- Romain Grosjean – Lotus
- Sebastian Vettel – Red Bull
- Felipe Massa – Ferrari
- Pastor Maldonado – Williams
- Bruno Senna – Williams
- Paul di Resta – Force India
- Nico Hülkenberg – Force India
- Daniel Ricciardo – Toro Rosso
- Jean-Eric Vergne – Toro Rosso
- Heikki Kovalainen – Caterham
- Vitaly Petrov – Caterham
- Timo Glock – Marussia
- Charles Pic – Marussia
- Pedro de la Rosa – HRT
- Narain Karthikeyan – HRT