Mercedes imparable en la clasificación Sprint de China en Fórmula 1: Russell pole, Antonelli 2° y Colapinto 16°
Mercedes arrancó el fin de semana a fondo en Shanghái. El 1-2 en la clasificación para la carrera corta lo deja claro. Franco Colapinto solo pudo ubicar su Alpine en la SQ2.
Si alguien tenía dudas sobre quién manda en la F1 en este 2026, la clasificación para el Sprint del GP de China se encargó de disiparlas. Mercedes volvió a mostrar su mejor versión y se adueñó de la primera fila. George Russell se quedó con la pole position para la carrera corta del sábado, seguido por su compañero Andrea Kimi Antonelli. Detrás, Lando Norris metió su McLaren en el tercer lugar, mientras Lewis Hamilton clasificó cuarto con el Ferrari.
El británico marcó su ritmo desde el arranque. En la SQ3 clavó un 1m31.520s que dejó a Antonelli a 0.289s y al resto mucho más lejos. Norris cerró a seis décimas, Hamilton a más de un segundo y Max Verstappen, octavo, a 1.7 segundos. Una diferencia abismal que marca la tendencia del fin de semana.
Franco Colapinto logró meterse en la SQ2 y se ubicó en el puesto 16 de la clasificación general, dejando atrás a Carlos Sainz, Alex Albon y los Aston Martin. Por otro lado su compañero Pierre Gasly, se prendió en la SQ3 y largará séptimo en la carrera corta.
La Carrera Sprint en Shanghái arrancará tempran, una carrera corta de 100 kilómetros que definirá los primeros puntos del fin de semana y también el orden de salida para la clasificación del domingo. Russell larga primero, seguido por Antonelli. La pregunta es si alguien puede meterse en la pelea o si Mercedes va encaminarse a otro 1-2.
| POS | PILOTO | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Russell (Mercedes) | 1’33″030 | 1’32″241 | 1’31″520 |
| 2 | K. Antonelli (Mercedes) | 1’33″455 | 1’32″291 | 1’31″809 |
| 3 | L. Norris (McLaren) | 1’33″783 | 1’33″086 | 1’32″141 |
| 4 | L. Hamilton (Ferrari) | 1’33″148 | 1’33″042 | 1’32″161 |
| 5 | O. Piastri (McLaren) | 1’33″813 | 1’33″038 | 1’32″224 |
| 6 | C. Leclerc (Ferrari) | 1’33″194 | 1’32″602 | 1’32″528 |
| 7 | P. Gasly (Alpine) | 1’33″970 | 1’33″405 | 1’32″888 |
| 8 | M. Verstappen (Red Bull) | 1’34″170 | 1’33″564 | 1’33″254 |
| 9 | O. Bearman (Haas) | 1’34″280 | 1’33″501 | 1’33″409 |
| 10 | I. Hadjar (Red Bull) | 1’34″447 | 1’33″620 | 1’33″723 |
| 11 | N. Hülkenberg (Audi) | 1’33″997 | 1’33″635 | – |
| 12 | E. Ocon (Haas) | 1’34″087 | 1’33″639 | – |
| 13 | L. Lawson (RB) | 1’34″110 | 1’33″714 | – |
| 14 | G. Bortoleto (Audi) | 1’34″291 | 1’33″774 | – |
| 15 | A. Lindblad (RB) | 1’34″495 | 1’34″048 | – |
| 16 | F. Colapinto (Alpine) | 1’34″592 | 1’34″327 | – |
| 17 | C. Sainz (Williams) | 1’34″761 | – | – |
| 18 | A. Albon (Williams) | 1’35″305 | – | – |
| 19 | F. Alonso (Aston Martin) | 1’35″581 | – | – |
| 20 | L. Stroll (Aston Martin) | 1’36″151 | – | – |
| 21 | V. Bottas (Cadillac) | 1’37″378 | – | – |
| 22 | S. Pérez (Cadillac) | – | – | – |



















