Fórmula 1: Colapinto brilló en Madrid con un séptimo puesto
El argentino no ocultó su alegría luego de finalizar séptimo en el Gran Premio de España, una pista que no le cae especialmente bien al Alpine. Franco Colapinto puso este domingo el broche de oro a una gran actuación en la Fórmula 1 al acabar séptimo, siendo el mejor clasificado entre quienes no manejan para las escuderías de primer nivel.
El corredor de 23 años había partido desde el noveno cajón gracias a una buena clasificación el sábado. En el primer tramo de la prueba escaló hasta el sexto lugar: primero recuperó dos puestos en la largada y después sumó otro por el abandono de Lewis Hamilton.
En el giro 11, Liam Lawson lo pasó; cuatro vueltas después, Colapinto aprovechó el régimen de auto de seguridad virtual para entrar a boxes y reincorporarse décimo, por delante del Racing Bulls de Arvid Lindblad.
A partir de ahí, el argentino encaró una extensa tanda en la que mantuvo a raya al británico. Además, heredó una posición cuando Oscar Piastri entró a boxes y llegó a pegarse al Audi de Gabriel Bortoleto, en uno de los escasos sobrepasos en pista que dejó la jornada. Después consiguió despegarse de Piastri, que tenía el alerón frontal averiado por un roce con George Russell en la largada, y ascendió al séptimo lugar cuando Pierre Gasly, el último en detenerse, visitó boxes en el penúltimo giro.
Campeonato de Conductores de Fórmula 1 2026
| Pos | País | Piloto | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Italia | A. Antonelli | Mercedes | 292 |
| 2 | Reino Unido | G. Russell | Mercedes | 211 |
| 3 | Reino Unido | L. Hamilton | Ferrari | 191 |
| 4 | Reino Unido | L. Norris | McLaren | 186 |
| 5 | Mónaco | C. Leclerc | Ferrari | 167 |
| 6 | Países Bajos | M. Verstappen | Red Bull Racing | 145 |
| 7 | Australia | O. Piastri | McLaren | 120 |
| 8 | Francia | I. Hadjar | Red Bull Racing | 71 |
| 9 | Nueva Zelanda | L. Lawson | RB | 59 |
| 10 | Francia | P. Gasly | Alpine | 41 |
| 11 | Reino Unido | A. Lindblad | RB | 31 |
| 12 | Argentina | F. Colapinto | Alpine | 27 |
| 13 | Reino Unido | O. Bearman | Haas F1 | 18 |
| 14 | Brasil | G. Bortoleto | Audi | 10 |
| 15 | Alemania | N. Hulkenberg | Audi | 7 |
| 16 | España | C. Sainz | Williams | 6 |
| 17 | Tailandia | A. Albon | Williams | 5 |
| 18 | Francia | E. Ocon | Haas F1 | 3 |
| 19 | España | F. Alonso | Aston Martin Racing | 3 |
| 20 | Japón | Y. Tsunoda | RB | 1 |
| 21 | Canadá | L. Stroll | Aston Martin Racing | – |
| 22 | Finlandia | V. Bottas | Cadillac | – |
| 23 | México | S. Pérez | Cadillac | – |
Campeonato de Constructores Fórmula 1 2026:
| Pos | País | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | Mercedes | 503 |
| 2 | Italia | Ferrari | 358 |
| 3 | Reino Unido | McLaren | 306 |
| 4 | Austria | Red Bull Racing | 230 |
| 5 | Italia | RB | 77 |
| 6 | Francia | Alpine | 68 |
| 7 | Estados Unidos | Haas F1 | 21 |
| 8 | Alemania | Audi | 17 |
| 9 | Reino Unido | Williams | 11 |
| 10 | Reino Unido | Aston Martin Racing | 3 |
| 11 | Estados Unidos | Cadillac | – |





















