Clasificación en Japón: Mercedes otra vez adelante y Colapinto saldrá 15°
Los Mercedes otra vez dominaron. Kimi Antonelli se quedó con la primera posición y George Russell lo acompañó desde atrás. Ese orden ya se está haciendo costumbre en la Fórmula 1.
Charles Leclerc venía muy fuerte en la Q1 y en la Q2, pero en el momento clave no pudo cerrar una vuelta limpia y terminó cuarto. Encima, se ubicó un McLaren en el medio, el de Oscar Piastri, que largará tercero. Lewis Hamilton, por su parte, saldrá sexto. Con lo bien que arrancan los Ferrari, esto promete un buen espectáculo desde el semáforo.
Del lado argentino, Franco Colapinto hizo lo que pudo. Se clasificó 15° y ahora buscará remontar para volver a meterse entre los diez primeros, algo que ya logró en China. Su compañero Pierre Gasly saldrá desde el séptimo lugar.
Colapinto largará en la mitad del pelotón, una posición que ya conoce. El objetivo es claro: adelantar autos, ganar posiciones y pelear por sumar puntos otra vez. La carrera es el domingo a las 02:00 de la madrugada (hora Argentina) y se espera mucha acción desde el principio.
| POS | NO | PILOTO | EQUIPO | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:30.035 | 1:29.048 | 1:28.778 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:29.967 | 1:29.686 | 1:29.076 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:30.200 | 1:29.451 | 1:29.132 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.915 | 1:29.303 | 1:29.405 |
| 5 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:30.401 | 1:29.795 | 1:29.409 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:30.309 | 1:29.589 | 1:29.567 |
| 7 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:30.584 | 1:29.874 | 1:29.691 |
| 8 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:30.662 | 1:30.104 | 1:29.978 |
| 9 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:30.359 | 1:29.990 | 1:30.274 |
| 10 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:30.781 | 1:30.109 | 1:30.319 |
| 11 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:30.519 | 1:30.262 | – |
| 12 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:30.915 | 1:30.309 | – |
| 13 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:30.358 | 1:30.387 | – |
| 14 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:30.657 | 1:30.495 | – |
| 15 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:30.931 | 1:30.627 | – |
| 16 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:30.927 | 1:31.033 | – |
| 17 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:31.088 | – | – |
| 18 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:31.090 | – | – |
| 19 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 1:32.206 | – | – |
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:32.330 | – | – |
| 21 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:32.646 | – | – |
| 22 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:32.920 | – | – |





















